Air Margin
-13
C-38212
breathable headroom
On Station
1.3M
30.8k departed
Displaced
65k
C-381.6k
Displaced 1,141 kcal
Air
Atmosphere
Oxygen produced against carbon load
Grown1.4kScrubbed711CO2 load2.2kMargin-13
Life
-13
Air Margin · breathable headroom
Oxygen grown and scrubbed against carbon load per cycle, and the margin between them. Trailing 24 cycles.
| Cycle | Grown | Scrubbed | CO2 load | Margin |
|---|---|---|---|---|
| Cycle 25 · 2352 | 2.5k | 0 | 2.3k | 158 |
| Cycle 26 · 2352 | 2.4k | 0 | 2.4k | 78 |
| Cycle 27 · 2352 | 2.4k | 18 | 2.3k | 132 |
| Cycle 28 · 2352 | 2.3k | 56 | 2.3k | 53 |
| Cycle 29 · 2352 | 2.3k | 40 | 2.3k | 49 |
| Cycle 30 · 2352 | 2.3k | 54 | 2.3k | -7 |
| Cycle 31 · 2352 | 2.4k | 41 | 2.3k | 70 |
| Cycle 32 · 2352 | 2.4k | 29 | 2.4k | 99 |
| Cycle 33 · 2352 | 2.4k | 0 | 2.3k | 111 |
| Cycle 34 · 2352 | 2.5k | 0 | 2.3k | 144 |
| Cycle 35 · 2352 | 2.5k | 0 | 2.3k | 184 |
| Cycle 36 · 2352 | 2.6k | 0 | 2.3k | 284 |
| Cycle 37 · 2352 | 2.5k | 0 | 2.3k | 238 |
| Cycle 38 · 2352 | 2.5k | 0 | 2.3k | 212 |
| Cycle 39 · 2352 | 1.9k | 332 | 2.3k | -36 |
| Cycle 40 · 2352 | 1.7k | 574 | 2.3k | -20 |
| Cycle 41 · 2352 | 1.5k | 642 | 2.3k | -136 |
| Cycle 42 · 2352 | 1.5k | 669 | 2.2k | -105 |
| Cycle 43 · 2352 | 1.5k | 804 | 2.3k | 36 |
| Cycle 44 · 2352 | 1.5k | 865 | 2.2k | 152 |
| Cycle 45 · 2352 | 1.4k | 892 | 2.2k | 167 |
| Cycle 46 · 2352 | 1.5k | 703 | 2.2k | -76 |
| Cycle 47 · 2352 | 1.4k | 888 | 2k | 252 |
| Cycle 48 · 2352 | 1.4k | 711 | 2.2k | -13 |
Water
Water
Ice mined, split by use
Potable33.6k tAgricultural44.1k tLost35.4k t
Life
113.2k t
Mined · Reclaimed 51%
Ice mined per cycle, split into potable, agricultural, and lost, with the reclaimed volume alongside. Trailing 24 cycles.
| Cycle | Mined | Potable | Agricultural | Lost | Reclaimed |
|---|---|---|---|---|---|
| Cycle 25 · 2352 | 93.3k t | 24.8k t | 53.6k t | 14.9k t | 68.1k t |
| Cycle 26 · 2352 | 94.5k t | 27.8k t | 58.3k t | 8.4k t | 77.1k t |
| Cycle 27 · 2352 | 93.8k t | 26.7k t | 52.2k t | 14.8k t | 66.8k t |
| Cycle 28 · 2352 | 94k t | 29.3k t | 58.3k t | 6.4k t | 74.9k t |
| Cycle 29 · 2352 | 97.1k t | 26.2k t | 58.1k t | 12.8k t | 73.9k t |
| Cycle 30 · 2352 | 95.3k t | 26.5k t | 55.5k t | 13.3k t | 69.1k t |
| Cycle 31 · 2352 | 97.2k t | 30.3k t | 56.8k t | 10.1k t | 73.1k t |
| Cycle 32 · 2352 | 95.3k t | 27.6k t | 57.5k t | 10.2k t | 76.6k t |
| Cycle 33 · 2352 | 95.5k t | 26k t | 59k t | 10.5k t | 71.4k t |
| Cycle 34 · 2352 | 95.2k t | 29k t | 53.9k t | 12.4k t | 72.3k t |
| Cycle 35 · 2352 | 93.3k t | 27.4k t | 56.3k t | 9.5k t | 73.1k t |
| Cycle 36 · 2352 | 98k t | 29.6k t | 56.9k t | 11.4k t | 76.3k t |
| Cycle 37 · 2352 | 94.1k t | 28.7k t | 52.7k t | 12.7k t | 72.5k t |
| Cycle 38 · 2352 | 96.6k t | 30.2k t | 57.6k t | 8.9k t | 74.9k t |
| Cycle 39 · 2352 | 98.3k t | 29.3k t | 38.1k t | 30.9k t | 48k t |
| Cycle 40 · 2352 | 97k t | 26.3k t | 45.6k t | 25.1k t | 47.3k t |
| Cycle 41 · 2352 | 96.8k t | 25.7k t | 44.9k t | 26.3k t | 44k t |
| Cycle 42 · 2352 | 104.5k t | 30.3k t | 44.9k t | 29.3k t | 50.6k t |
| Cycle 43 · 2352 | 103.9k t | 29.5k t | 43.1k t | 31.3k t | 45.6k t |
| Cycle 44 · 2352 | 100.7k t | 27.5k t | 38.8k t | 34.4k t | 48.3k t |
| Cycle 45 · 2352 | 103.8k t | 31.6k t | 41.3k t | 30.9k t | 46.8k t |
| Cycle 46 · 2352 | 107.4k t | 29.5k t | 44.4k t | 33.5k t | 51.3k t |
| Cycle 47 · 2352 | 115.6k t | 32.7k t | 50.6k t | 32.3k t | 51.5k t |
| Cycle 48 · 2352 | 113.2k t | 33.6k t | 44.1k t | 35.4k t | 57.4k t |
Rations
Rations
Calories per person, by tier
Station essential2,076 kcalDock and freight1,932 kcalGeneral resident1,695 kcalDisplaced1,141 kcal
Life
1,141 kcal
Displaced
Daily calorie allocation per person for each tier, per cycle, read against the 2,600 kcal working standard every tier now sits below. Trailing 24 cycles.
| Cycle | Station essential | Dock and freight | General resident | Displaced |
|---|---|---|---|---|
| Cycle 25 · 2352 | 2,579 kcal | 2,432 kcal | 2,123 kcal | 1,806 kcal |
| Cycle 26 · 2352 | 2,576 kcal | 2,384 kcal | 2,119 kcal | 1,767 kcal |
| Cycle 27 · 2352 | 2,579 kcal | 2,429 kcal | 2,063 kcal | 1,832 kcal |
| Cycle 28 · 2352 | 2,588 kcal | 2,411 kcal | 2,127 kcal | 1,853 kcal |
| Cycle 29 · 2352 | 2,581 kcal | 2,415 kcal | 2,097 kcal | 1,751 kcal |
| Cycle 30 · 2352 | 2,583 kcal | 2,434 kcal | 2,113 kcal | 1,754 kcal |
| Cycle 31 · 2352 | 2,586 kcal | 2,393 kcal | 2,098 kcal | 1,754 kcal |
| Cycle 32 · 2352 | 2,600 kcal | 2,421 kcal | 2,138 kcal | 1,795 kcal |
| Cycle 33 · 2352 | 2,584 kcal | 2,424 kcal | 2,135 kcal | 1,791 kcal |
| Cycle 34 · 2352 | 2,620 kcal | 2,401 kcal | 2,117 kcal | 1,777 kcal |
| Cycle 35 · 2352 | 2,615 kcal | 2,384 kcal | 2,082 kcal | 1,843 kcal |
| Cycle 36 · 2352 | 2,592 kcal | 2,373 kcal | 2,083 kcal | 1,782 kcal |
| Cycle 37 · 2352 | 2,596 kcal | 2,405 kcal | 2,086 kcal | 1,802 kcal |
| Cycle 38 · 2352 | 2,581 kcal | 2,380 kcal | 2,082 kcal | 1,756 kcal |
| Cycle 39 · 2352 | 2,586 kcal | 2,401 kcal | 2,122 kcal | 1,751 kcal |
| Cycle 40 · 2352 | 2,501 kcal | 2,336 kcal | 2,033 kcal | 1,757 kcal |
| Cycle 41 · 2352 | 2,458 kcal | 2,264 kcal | 1,983 kcal | 1,606 kcal |
| Cycle 42 · 2352 | 2,357 kcal | 2,197 kcal | 1,904 kcal | 1,529 kcal |
| Cycle 43 · 2352 | 2,320 kcal | 2,111 kcal | 1,850 kcal | 1,577 kcal |
| Cycle 44 · 2352 | 2,238 kcal | 2,074 kcal | 1,767 kcal | 1,490 kcal |
| Cycle 45 · 2352 | 2,220 kcal | 2,059 kcal | 1,771 kcal | 1,302 kcal |
| Cycle 46 · 2352 | 2,094 kcal | 1,917 kcal | 1,695 kcal | 1,185 kcal |
| Cycle 47 · 2352 | 1,981 kcal | 1,837 kcal | 1,568 kcal | 1,304 kcal |
| Cycle 48 · 2352 | 2,076 kcal | 1,932 kcal | 1,695 kcal | 1,141 kcal |
Population
Population
Residents, displaced, and departed
Resident1,191,503Displaced64,997Departed30,802
Life
1.3M
On Station · 65k displaced
Residents, displaced, and departed per cycle, and the total on station. Trailing 12 cycles, matching the chart.
| Cycle | Resident | Displaced | Departed | On Station |
|---|---|---|---|---|
| Cycle 37 · 2352 | 1,239,863 | 685 | 0 | 1,240,548 |
| Cycle 38 · 2352 | 1,239,552 | 1,650 | 0 | 1,241,202 |
| Cycle 39 · 2352 | 1,236,257 | 12,121 | 0 | 1,248,378 |
| Cycle 40 · 2352 | 1,234,571 | 20,524 | 424 | 1,255,095 |
| Cycle 41 · 2352 | 1,232,779 | 26,624 | 1,744 | 1,259,403 |
| Cycle 42 · 2352 | 1,224,620 | 30,605 | 3,866 | 1,255,225 |
| Cycle 43 · 2352 | 1,222,839 | 41,575 | 5,614 | 1,264,414 |
| Cycle 44 · 2352 | 1,219,624 | 45,005 | 8,921 | 1,264,629 |
| Cycle 45 · 2352 | 1,213,437 | 62,459 | 12,171 | 1,275,896 |
| Cycle 46 · 2352 | 1,203,407 | 59,222 | 19,947 | 1,262,629 |
| Cycle 47 · 2352 | 1,202,913 | 66,521 | 20,174 | 1,269,434 |
| Cycle 48 · 2352 | 1,191,503 | 64,997 | 30,802 | 1,256,500 |
Medical
Clinic load
Admissions799Malnutrition1,859
Life
799
Admissions · 1,859 malnutrition
Clinic admissions per cycle and the malnutrition caseload within them. Trailing 12 cycles, matching the chart. Admissions peaked at 5,375 on Cycle 39 · 2352.
| Cycle | Admissions | Malnutrition |
|---|---|---|
| Cycle 37 · 2352 | 385 | 56 |
| Cycle 38 · 2352 | 395 | 19 |
| Cycle 39 · 2352 | 5,375 | 0 |
| Cycle 40 · 2352 | 1,788 | 161 |
| Cycle 41 · 2352 | 536 | 426 |
| Cycle 42 · 2352 | 362 | 389 |
| Cycle 43 · 2352 | 648 | 801 |
| Cycle 44 · 2352 | 662 | 1,209 |
| Cycle 45 · 2352 | 656 | 1,159 |
| Cycle 46 · 2352 | 488 | 1,327 |
| Cycle 47 · 2352 | 478 | 1,935 |
| Cycle 48 · 2352 | 799 | 1,859 |